| Tag | Sitzung | Ort | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi | 1 | |||||||||
| Do | 2 | |||||||||
| Fr | 3 | |||||||||
![]() | Sa | 4 | ||||||||
| So | 5 | |||||||||
| Mo | 6 | |||||||||
| Di | 7 | |||||||||
| Mi | 8 | |||||||||
![]() | ![]() | Do | 9 | 18:00 | Ortsbeirat Brieske | Brieske, Feuerwache Brieske, Kraftwerksstraße 3, 01968 Senftenberg. | ||||
| Fr | 10 | |||||||||
| Sa | 11 | |||||||||
| So | 12 | |||||||||
![]() | ![]() | Mo | 13 | 18:00 | Ortsbeirat Niemtsch | Niemtsch, Bürgerhaus Niemtsch, Dorfstraße 8, 01968 Senftenberg | ||||
![]() | ![]() | Di | 14 | 18:00 | Ortsbeirat Großkoschen | Großkoschen, Büro des Ortsvorstehers, Am Sportplatz 8 (im Vereinsgebäude), 01968 Senftenberg | ||||
![]() | ![]() | 19:00 | Ortsbeirat Peickwitz | Peickwitz, Bürgerhaus Peickwitz, Hauptstraße 15, 01945 Senftenberg | ||||||
| Mi | 15 | |||||||||
![]() | ![]() | Do | 16 | 18:30 | Ortsbeirat Sedlitz | Sedlitz, Bürgerhaus Sedlitz, Straße der Jugend 24, 01968 Senftenberg | ||||
| Fr | 17 | |||||||||
| Sa | 18 | |||||||||
| So | 19 | |||||||||
![]() | ![]() | Mo | 20 | 18:30 | Ortsbeirat Hosena | Hosena, Speiseraum der Grundschule Hosena, August-Bebel-Straße 4 (Eingang Parkplatz Wiesenstraße), 01996 Senftenberg | ||||
![]() | ![]() | Di | 21 | 17:00 | Ausschuss für Finanzen | Senftenberg, kleiner Ratssaal des Rathauses, Markt 1 | ||||
| Mi | 22 | |||||||||
| Do | 23 | |||||||||
| Fr | 24 | |||||||||
| Sa | 25 | |||||||||
| So | 26 | |||||||||
| Mo | 27 | |||||||||
| Di | 28 | |||||||||
![]() | ![]() | Mi | 29 | 16:00 | Ausschuss für Bau, Wirtschaft und Umwelt | Senftenberg, Großer Ratssaal des Rathauses, Markt 1 | ||||
Software: Sitzungsdienst Session